Förderwettbewerb „Sichere Gemeinde 2019“, Welle I
Ziel des Wettbewerbs ist es, die persönliche und öffentliche Sicherheit in ländlichen Siedlungen der Region Mykolajiw sowie in den Städten Wosnessensk und Juschnoukrainsk durch den Aufbau von Vertrauen und die Stärkung der Interaktion zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu verbessern.
Der Wettbewerb wurde mit Unterstützung von Neveseli Vladyslav von der Voznesensk Community Foundation auf Grundlage der Ergebnisse des Projektwettbewerbs „Schule der Gemeinschaftsstiftungen“ im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung zwischen der C.S. MOTTA Stiftung und ISAR „Einheit“. 27 Projekte wurden eingereicht, 11 davon wurden als Gewinner ausgewählt. Das Gesamtfördervolumen betrug 235.538 UAH.
Gewinner des Förderwettbewerbs „Safe Community 2019“
| Projektname | Name der Organisation | Verantwortliche Person | Ort der Durchführung | Eigenbeitrag UAH. | Zuschussbetrag UAH. |
| Installation von Videoüberwachung | Wohnanlage "Energetik" | Marchenko Larysa Georgievna | Stadt Wosnessensk, Budivelnykiw-Str., 5 | 3998 | 15000 |
| Installation von Videoüberwachung | Wohnanlage "Raduschny" | Trachuk(Shalatska) Tetyana Valentynivna | Wosnessensk, Heldenstraße der Ukraine 24 | 6000 | 15000 |
| Spaßspielplatz | OSN "Sadki" | Kyrychenko Olena Oleksandrivna | Stadt Wosnessensk, Kosmichna-Str. | 4070 | 9910 |
| Spielplatz | Initiativgruppe „Aktive Bürger“ | Pavlovska Tetyana Volodymyrivna | Dorf Martynivske, BOS-2 Straße, Gebäude 8 | 1530 | 7090 |
| Installation von Videoüberwachung | Eigentumswohnung „Freundschaft der Völker 33“ | Polotnyanko Halyna Ivanivna | Stadt Juschnoukrainsk, Druschby Narodiv Str. 33 | 3750 | 15000 |
| Installation von Videoüberwachung | Eigentumswohnung „Shevchenko 12“ | Minina Larisa Viktorivna | Stadt Juschnoukrainsk, Schewtschenko-Straße 12 | 3000 | 15000 |
| Yard-Fußballfeld | Wohnkomplex „Naberezhnya Energetikov 45“ | Andreeva Olga Ivanovna | Stadt Juschnoukrainsk, Straße Naberezhna Energetykiv 45 | 10600 | 30000 |
| Spielplatz für Kinder im Alter von 8-14 Jahren | Wohnkomplex „Nezalezhnosti 26“ | Andreeva Olga Ivanovna | Stadt Juschnoukrainsk, Nesaleschnosti-Allee. 26 | 9060 | 28000 |
| Überwachungssystem | Eigentumswohnung „Sobornosti 2“ | Pakhotin Sergey Makarovych | Stadt Juschnoukrainsk, Sobornosti-Allee. 2 | 3750 | 15000 |
| Videoüberwachung in einer Bildungseinrichtung | Veselinivska-Sekundarschule für die Klassen 1-3 des Veselinivska-Gemeinderats | Woloschanowska Tatjana Leonidiwna | Dorf Veselinow, Kiewska-Straße 6 | 30000 | |
| „Nachbarschaftswache“ | Initiativgruppe | Dragneva Yulia | Voznesensk | 9780 | |
| Gesamt | 45758 | 189 780 |
