„Meine Schule 2018“-Programm
Ziel des Programms ist es, die Lernbedingungen der Kinder zu verbessern und innovative pädagogische Praktiken in den Bildungseinrichtungen einzuführen.
Das Programm wird mit Unterstützung der Abgeordneten des Regionalrats von Mykolajiw, Kret Yuriy und Neveseli Vladyslav, umgesetzt.
Gewinner des Förderwettbewerbs „Meine Schule 2018“ – Voznesensk
| Schulname | Das Wesen des Projekts | Gesamtbetrag, UAH |
| Turnhalle Nr. 1 | Kauf eines Multimedia-Komplexes | 60 000 |
| Turnhalle Nr. 1 | Kauf von Möbelsets | 70 000 |
| Turnhalle Nr. 1 | Anschaffung eines Sportkomplexes und Gummibodenbelägen | 92 700 |
| Sekundarschule Nr. 2 | Kauf von 2 Möbelsets | 82 400 |
| NVK Nr. 3 | Kauf eines Möbelsets | 45 320 |
| NVK Nr. 3 | Kauf eines Möbelsets | 44 000 |
| NVK Nr. 3 | Schaffung eines interaktiven Raums | 50 470 |
| Sekundarschule Nr. 4 | Kauf von Möbelsets | 58 401 |
| Sekundarschule Nr. 5 | Anschaffung von Akustikgeräten | 46 350 |
| Sekundarschule Nr. 5 | Kauf von Möbelsets für das perfekte | 61 800 |
| Insight Lyceum | Kauf einer Multimedia-Tafel und eines Satzes stereometrischer Figuren | 51 500 |
| Sekundarschule Nr. 6 | Kauf eines Möbelsets | 51 500 |
| Sekundarschule Nr. 7 | Kauf von Sportausrüstung | 51 500 |
| Sekundarschule Nr. 7 | Anschaffung von Computerausrüstung und Multimedia-Komplex | 82 503 |
| Sekundarschule Nr. 8 | Kauf eines Multimedia-Komplexes | 23 690 |
| Sekundarschule Nr. 8 | Kauf eines Sets Bodenschach und Airhockey | 49 440 |
| Sekundarschule Nr. 10 | Schulfilmstudio | 84 460 |
| Sekundarschule Nr. 10 | Kauf eines Möbelsets | 41 200 |
| Sekundarschule der ersten Stufe Nr. 9 | Kauf eines Möbelsets | 45 320 |
| Stadtzentrum für Kinder- und Jugendkreativität | Kauf eines Akustikgerätesatzes | 46 350 |
| Die städtischen Gesamtschulen sind Grundschulen. | Einführung von Energiesparmaßnahmen: Luftrückgewinnung und Beleuchtung in Grundschulen | 630 0000 |
| Gesamt | 1 768 904 |
