„Meine Schule 2019“-Programm
Ziel des Programms ist es, die Lernbedingungen der Kinder zu verbessern und innovative pädagogische Praktiken in den Bildungseinrichtungen einzuführen.
Das Programm wird mit Unterstützung der Abgeordneten des Regionalrats von Mykolajiw, Kret Jurij und Neveseli Wladyslaw, umgesetzt
| Name der Institution | Projektname | Ort | Summe |
| Voznesenskaya Gymnasium Nr. 1 | Zone des emotionalen Gleichgewichts, der Erholung und Entspannung für Kinder | Stadt Wosnessensk | 31766 |
| Voznesenskaya Gesamtschule der Klassen I-III Nr. 2 Voznesenskaya | Einrichtung eines spezialisierten Physik-Klassenzimmers | Stadt Wosnessensk | 29928 |
| Voznesenskaya-Sekundarschule, Klassen I-III, Nr. 2 | Schaffung eines gesundheitsfördernden Lernraums. | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Voznesensky NVK „ZONZ I-III Grad – DNZ“ Nr. 3 | Gesunde Kinder – eine gesunde Nation | Stadt Wosnessensk | 24530 |
| Voznesensky NVK „ZONZ I-III Grad – DNZ“ Nr. 3 | Ruhepause für die Jüngsten | Stadt Wosnessensk | 25610 |
| Voznesensky NVK „ZONZ I-III Grad – DNZ“ Nr. 3 | Organisation einer Sport- und Unterhaltungsreise | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Voznesensk Gesamtschule der Klassen I-III Nr. 4 | Nützliche Erholung während der Pause | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Voznesenskaya-Mittelschule, Klassen 1-3, Nr. 5 | Ein Set aus Lärm- und Schlaginstrumenten für den Musikunterricht. | Stadt Wosnessensk | 29336 |
| Voznesenskaya-Mittelschule, Klassen 1-3, Nr. 5 | Biologieraum | Stadt Wosnessensk | 29543 |
| Mittelschule Nr. 6 Voznesenskaya des Stadtrats Voznesenskaya, Region Mykolajiw | Energieeffiziente Beleuchtung | Stadt Wosnessensk | 18000 |
| Mittelschule Nr. 6 Voznesenskaya des Stadtrats Voznesenskaya, Region Mykolajiw | Spielzimmer | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Voznesenskaya-Sekundarschule der Klassen I-III Nr. 7 | Sichere Gymnastikmatte „Izolon“ 50 mm | Stadt Wosnessensk | 14900 |
| Voznesenskaya-Sekundarschule der Klassen I-III Nr. 7 | "Biologiebüro" | Voznesensk | 27845 |
| Voznesenskaya-Mittelschule, Klassen 1-3, Nr. 8 | Schaffung einer gesundheitsfördernden, kompetenzorientierten Lernumgebung im naturwissenschaftlichen Unterricht. | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Gesamtschule Nr. 10 der Klassen 1-3 in Wosnessensk, Stadtbezirk Mykolajiw | Anordnung eines Volleyballfeldes | Stadt Wosnessensk | 35715 |
| Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität | Holzbearbeitungsmaschine | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Südukrainische Gesamtschule Nr. 1 der Klassen 1-3, benannt nach den Verteidigern des Vaterlandes | Die Mediathek als strukturelle Einheit der Bibliothek. | Stadt Juschnoukrain | 60000 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Globales Klassenzimmer | Stadt Juschnoukrain | 31093 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Musikalische Schulglocken | Stadt Juschnoukrain | 17300 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Erschwingliche Robotik | Stadt Juschnoukrain | 31000 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Energieeffiziente Beleuchtung in Klassenzimmern | Stadt Juschnoukrain | 18000 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Schulpressezentrum und Zeitung | Stadt Juschnoukrain | 13000 |
| Südukrainisches Gymnasium Nr. 1 | Lounge-Bereich – Schaffung eines kreativen, modernen und komfortablen Raumes, der auf einer Bibliothek basiert | Stadt Juschnoukrain | 28150 |
| Südukrainische Gesamtschule der Klassen 1-3 Nr. 2 | Eine neue Soundanlage in der Schule ist ein Mittel zur Kommunikation und Interaktion | Stadt Juschnoukrain | 28000 |
| Südukrainische Gesamtschule | Moderne Ausrüstung | Stadt Juschnoukrain | 29992 |
| Südukrainische Gesamtschule der Klassen 1-3 Nr. 4 | Physikraum | Stadt Juschnoukrain | 28941 |
| Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität | Fitness und Akrobatik sind der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil! | Stadt Juschnoukrain | 17000 |
| Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität | Holzbearbeitungsmaschine | Stadt Wosnessensk | 30000 |
| Buzka, Taborivska-Sekundarschule | Moderne Schulen | c. Buzkes. Taborivka | 30 000 |
| Varyushinska-Sekundarschule der Klassen I-III, Veselinivska-Rat | Sportplatzgestaltung | Dorf Varyushino | 30 000 |
| Gesamtschule Velikoserbulivka | Offene Klasse | Dorf Velykaserbulivka | 37000 |
| Gesamtschule Velikoserbulivka | Schulfilm/Foto/Studio | Dorf Velykaserbulivka | 25197 |
| Humanitäres Gymnasium Veselinivka, benannt nach B.M. Mozolevsky | Kinder sind unsere Zukunft, gesunde Kinder bedeuten eine gesunde Nation | Dorf Veselinovo | 36000 |
| Unterstützende Bildungseinrichtung: Veselinivska-Sekundarschule der Stufen I-III | Akustiksystem | Dorf Veselinovo | 28 000 |
| Unterstützende Bildungseinrichtung: Veselinivska-Sekundarschule der Stufen I-III | Gereinigtes Wasser ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit! | Dorf Veselinovo | 29410 |
| Voronivska Gesamtschule I-III | Sichere Schule – Videoüberwachung | Dorf Woronivka | 30208 |
| Voronivska Gesamtschule I-III | Mathematikunterricht | Dorf Woronivka | 9350 |
| Vodyano-Lorynska-Gymnasium der Klassen I-II des Jelanets-Rates | Multimedia-Projektor | Dorf Vodyano-Lorino | 29986 |
| Vodyano-Lorynska-Gymnasium der Klassen I-II des Jelanets-Rates | „Fotostudio in einer neuen Schule – neue Möglichkeiten“ | Dorf Vodyano-Lorino | 23576 |
| Vozsiatska-Sekundarschule | Der Schulhof meiner Träume | Dorf Vozsiyatske | 37000 |
| Zweigstelle Hradivska der unterstützenden Bildungseinrichtung Veselinivska-Sekundarschule der Klassen I-III | Interessante, unterhaltsame Pause | Dorf Gradievka | 7000 |
| Domanivska-Mittelschule der Klassen I-III Nr. 2 Museum des militärischen Ruhms | Wir erinnern uns an alles… Das menschliche Gedächtnis ist zu einem Obelisken geworden | Dorf Domanivka | 29292 |
| Domanivska-Mittelschule der Klassen I-III Nr. 2 Museum des militärischen Ruhms | Grüner Tourismus: Bildung liegt im Trend | Dorf Domanivka | 29156 |
| Domanivka-Bildungskomplex „Domanivka-Sekundarschule 1.-3. Klasse Nr. 1 - Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität“ | Sport- und Spielzimmer | Dorf Domanivka | 30000 |
| Haus der Kinderkreativität in Domanivka (Dorfrat Domanivka) | Willensstärke im Sport | Dorf Domanivka | 27400 |
| Kolosivska-Sekundarschule des Dorfrats von Veselinivska | Gründung eines Schulradiosenders | Dorf Kolosivka | 29077 |
| Unterstützende Einrichtung: Kolosivska-Sekundarschule | Akustiksystem | Dorf Kolosivka | 29960 |
| Sekundarschule Koblivka der Stufen I-III des Dorfrats Koblivka im Bezirk Berezan | Robotik | Dorf Koblevo | 26007 |
| Sekundarschule Koblivka der Stufen I-III des Dorfrats Koblivka im Bezirk Berezan | Schulfilmstudio | Dorf Koblevo | 20601 |
| Sekundarschule Koblivka der Stufen I-III des Dorfrats Koblivka im Bezirk Berezan | Luftrückgewinnung | Dorf Koblevo | 27800 |
| Martynov-Sekundarschule | Verbesserung des Bildungsumfelds | Dorf Martynovka | 29596 |
| Gesamtschule Malozhenivska I-III | Eine Welt, die offen für Lernen ist, lädt alle ein | Dorf Malozhenivka | 27927 |
| Mykhailivska-Zweig der Kolosivska-Sekundarschule I-III | Schaffung eines Zentrums für künstlerische und ästhetische Entwicklung | Dorf Mykhailivka | 30000 |
| Gesamtschule Malakhiv | Gesunde Kinder sind glückliche Kinder | Dorf Mykhailivka | 29081 |
| Mostiv Bildungskomplex der Klassen 1-3 - Vorschuleinrichtung - Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität des Gemeinderats von Mostiv | Junge Video-Blogger | Dorf Mostovo | 18000 |
| Mostiv Bildungskomplex der Klassen 1-3 - Vorschuleinrichtung - Zentrum für Kinder- und Jugendkreativität des Gemeinderats von Mostiv | Modernes Biologie-Klassenzimmer | Dorf Mostovo | 24107 |
| Kubrjatsk Gesamtschule der Klassenstufen I-III | Akustiksystem für Kinder | Dorf Kubrjaki | 23400 |
| Novokaterynivska-Sekundarschule, 1.-3. Klasse | Wasserreinigung | Dorf Nowokaterynivka | 17918 |
| Novokaterynivska-Sekundarschule, 1.-3. Klasse | Sportgeräte | Dorf Nowokaterynivka | 28084 |
| Novooleksandrivska Gesamtschule der Stufen I-III des Yelanets Bezirksrats | Moderne Sportgeräte und Ausrüstung für den Sportunterricht | Dorf Nowokaterynivka | 27000 |
| Novooleksandrivska Gesamtschule der Stufen I-III des Yelanets Bezirksrats | Wintergarten - Gewächshausausrüstung | Dorf Novooleksandrivka | 29000 |
| Novooleksandrivska Gesamtschule der Stufen I-III des Yelanets Bezirksrats | „Traumland“ – Modernisierung der Versammlungshalle | Dorf Novooleksandrivka | 23710 |
| Gesamtschule Novovolodymyrivska der Stufen I-II | Multimedia-Kit | Dorf Novooleksandrivka | 28254 |
| Gesamtschule Novovolodymyrivska der Stufen I-II | Sportbekleidung und Sportausrüstung | Dorf Novooleksandrivka | 29638 |
| Novovasylivska-Sekundarschule der Klassen I-III | Einrichtung eines spezialisierten Physik-Klassenzimmers | Dorf Novooleksandrivka | 29160 |
| Die weiterführende Schule Novofedorivka des Dorfrats Koblivka im Bezirk Berezan | Die kulturell geprägte Jugend ist die erfolgreiche Zukunft der Ukraine | Dorf Nowofedoriwka | 21494 |
| Die weiterführende Schule Novofedorivka des Dorfrats Koblivka im Bezirk Berezan | Sauberes Wasser ist der Schlüssel zur Gesundheit | Dorf Nowofedoriwka | 30000 |
| Oleksandrivska-Gymnasium der Klassen I-III, benannt nach T.G. Schewtschenko | "Sichere Schule" | Dorf Oleksandrivka | 37720 |
| Oleksandrivska-Gymnasium der Klassen I-III, benannt nach T.G. Schewtschenko | "Grüne Klasse" | Dorf Oleksandrivka | 30100 |
| Oleksandrivska-Gymnasium der Klassen I-III, benannt nach T.G. Schewtschenko | Schulradiosender | Dorf Oleksandrivka | 29600 |
| Sekundarschule Prybuzka der Klassen I-III des Dorfrats von Prybuzka | Eine vergnügliche Auszeit – sinnvolle Freizeitgestaltung | Dorf Pribuzhzhya | 29180 |
| Rybakivskyi ZZSO I – III Grad | Neue Schulbibliothek | Dorf Rybakivka | 30000 |
| Stavkivska-Gymnasium I-III | Wärmerückgewinnungsanlagen für Grundschulen | Dorf Stavky | 27800 |
| Stavkivska-Gymnasium I-III | Sportecke | Dorf Stavky | 29800 |
| Trikratsker Gesamtschule der Klassen 1-3 | Verbesserung des öffentlichen Umfelds durch den Bau eines Sportraums für die NUSh | Dorf Trikraty | 29522 |
| Trikratsker Gesamtschule der Klassen 1-3 | Moderne Sportgeräte sind der Schlüssel zur Gesundheit | Dorf Trikraty | 29790 |
| Shyrokolanivska-Sekundarschule der Klassen I-III des Veselinivska-Rates | Schulfernsehstudio | Dorf Shirokyi Lan | 30390 |
| Gesamtschule Jelanezk der Klassen 1-3 des Bezirksrats Jelanezk in der Region Mykolajiw | Englisch-Sprachclub „SpeakEnglishEveryDay“ | Dorf Yelanets | 23203 |
| Zweigstelle Zelenivka der Sekundarschule Kolosivka I-III, Bezirk Veselinivka | Aktive Freizeitgestaltung während der Pause | Dorf Zelene | 17000 |
| Zweigstelle Zelenivka der Sekundarschule Kolosivka I-III, Bezirk Veselinivka | Malen, um Träume wahr werden zu lassen | Dorf Zelene | 15000 |
| Gesamt | 2 187 143 |
