Програма “Моя школа” 2017 р.
Мета програми – поліпшення умов навчання дітей та запровадження інноваційних освітніх практик в учбових закладах.
Переможці грантового конкурсу «Моя школа 2017»
| Назва школи | Суть проекту | Загальна вартість, грн. | Власний внесок, грн. |
| Початкова школа | Придбання сучасних меблів для первачків | 36720 | 3670 |
| Гімназія | Безпечна школа | 37400 | 3740 |
| ЗОШ 2 | Встановлення рекуператорів в 3-х класах початкової школи | 38100 | 3810 |
| ЗОШ 3 | Облаштування кабінету хімії/біології | 29658 | 3000 |
| Безпечна школа | 34000 | 3400 | |
| ЗОШ 4 | Облаштування кабінету інформатики | 22000 | 2200 |
| ЗОШ5 | Відкрита бібліотека | 22000 | 2200 |
| Спортивний майданчик | 22500 | 2250 | |
| Віртуальна хімічна лабораторія | 22078 | 2578 | |
| Безпечна школа | 33600 | 3400 | |
| ЗОШ6 | Рекуператори в кабінет фізики | 12700 | 2300 |
| Безпечна школа | 15910 | 1591 | |
| ЗОШ7 | Безпечна школа | 33600 | 3400 |
| ЗОШ8 | Дитячі акустичні музичні інструменти | 19717 | 1917 |
| Безпечна школа | 32800 | 3300 | |
| Навчальний простір для вивчення англійської мови | 22500 | 4000 | |
| Організація змістовної перерви | 20083 | 2000 | |
| ЗОШ 9 | Wi like English | 4031 | 531 |
| Кіноклуб «Дитина» | 12924 | 1500 | |
| ЗОШ 10 | Безпечна школа | 17321 | 3464 |
| Нові меблі для 1 класу | 40800 | 4260 | |
| Новогригорівська ЗОШ | Школа – наш дім (оформлення роздягальні) | 9000 | 1000 |
| Дитячий майданчик | 17240 | 1700 | |
| Всього | 556 682 | 61 211 |
